期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3351033 | 单 | |||
3351032 | 04:04 | 6+1+6=13 | 双 | 错 |
3351031 | 04:00 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
3351030 | 03:57 | 9+0+9=18 | 双 | 对 |
3351029 | 03:53 | 2+9+7=18 | 双 | 对 |
3351028 | 03:50 | 7+5+6=18 | 单 | 错 |
3351027 | 03:46 | 5+9+9=23 | 单 | 对 |
3351026 | 03:43 | 9+0+0=09 | 单 | 对 |
3351025 | 03:39 | 4+3+1=08 | 双 | 对 |
3351024 | 03:36 | 9+6+8=23 | 单 | 对 |
3351023 | 03:32 | 3+4+7=14 | 单 | 错 |
3351022 | 03:29 | 7+3+0=10 | 双 | 对 |
3351021 | 03:25 | 4+0+9=13 | 单 | 对 |
3351020 | 03:22 | 2+4+0=06 | 单 | 错 |
3351019 | 03:18 | 9+4+3=16 | 双 | 对 |
3351018 | 03:15 | 2+2+9=13 | 双 | 错 |
3351017 | 03:11 | 3+9+2=14 | 双 | 对 |
3351016 | 03:08 | 4+9+2=15 | 单 | 对 |
3351015 | 03:04 | 4+4+4=12 | 单 | 错 |
3351014 | 03:01 | 5+3+7=15 | 单 | 对 |
3351013 | 02:57 | 3+6+6=15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3351032 | 13 | 小 | 单 | ||
3351031 | 11 | 小 | 单 | ||
3351030 | 18 | 大 | 双 | ||
3351029 | 18 | 大 | 双 | ||
3351028 | 18 | 大 | 双 | ||
3351027 | 23 | 大 | 单 | ||
3351026 | 09 | 小 | 单 | ||
3351025 | 08 | 小 | 双 | ||
3351024 | 23 | 大 | 单 | ||
3351023 | 14 | 大 | 双 | ||
3351022 | 10 | 小 | 双 | ||
3351021 | 13 | 小 | 单 | ||
3351020 | 06 | 小 | 双 | ||
3351019 | 16 | 大 | 双 | ||
3351018 | 13 | 小 | 单 | ||
3351017 | 14 | 大 | 双 | ||
3351016 | 15 | 大 | 单 | ||
3351015 | 12 | 小 | 双 | ||
3351014 | 15 | 大 | 单 | ||
3351013 | 15 | 大 | 单 | ||
3351012 | 12 | 小 | 双 | ||
3351011 | 06 | 小 | 双 | ||
3351010 | 21 | 大 | 单 | ||
3351009 | 11 | 小 | 单 | ||
3351008 | 14 | 大 | 双 | ||
3351007 | 21 | 大 | 单 | ||
3351006 | 15 | 大 | 单 | ||
3351005 | 25 | 大 | 单 | ||
3351004 | 22 | 大 | 双 | ||
3351003 | 15 | 大 | 单 | ||
3351002 | 07 | 小 | 单 | ||
3351001 | 15 | 大 | 单 | ||
3351000 | 17 | 大 | 单 | ||
3350999 | 27 | 大 | 单 | ||
3350998 | 06 | 小 | 双 | ||
3350997 | 11 | 小 | 单 | ||
3350996 | 16 | 大 | 双 | ||
3350995 | 09 | 小 | 单 | ||
3350994 | 19 | 大 | 单 | ||
3350993 | 11 | 小 | 单 | ||
3350992 | 17 | 大 | 单 | ||
3350991 | 16 | 大 | 双 | ||
3350990 | 12 | 小 | 双 | ||
3350989 | 20 | 大 | 双 | ||
3350988 | 20 | 大 | 双 | ||
3350987 | 22 | 大 | 双 | ||
3350986 | 22 | 大 | 双 | ||
3350985 | 20 | 大 | 双 | ||
3350984 | 21 | 大 | 单 | ||
3350983 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出10 16 11 13 15 13 10 11 17 16 |